Precisione granulometrica e purezza al servizio della produzione
Le sabbie, rocce sedimentarie clastiche, si differenziano in base alla composizione mineralogica e alle dimensioni e forme dei granelli: dalla sabbia silicea, apprezzata per l’elevato contenuto di quarzo e l’uniformità granulometrica, al granino, appartenente a classi granulometriche superiori. La ghiaia silicea, dal canto suo, offre prestazioni ottimali in impieghi che richiedono materiali più grossolani e resistenti. Questi inerti, noti fin dall’antichità per la loro versatilità, trovano oggi applicazione in numerosi settori: dalla produzione di vetro e abrasivi al filtraggio delle acque e alle miscele per l’edilizia.
Grazie a oltre cinquant’anni di esperienza e a impianti di selezione e vagliatura di ultima generazione, Sabbie Sataf garantisce una calibrazione millimetrica dei propri materiali, accompagnando il cliente nella scelta della sabbia, del granino o della ghiaia silicea più adatti alle specifiche esigenze tecniche. Ogni lotto è sottoposto a rigorosi controlli di qualità e certificazione CE, per assicurare costanza granulometrica, purezza e affidabilità in ogni fase del processo produttivo.
SPECIFICHE TECNICHE
| si02 | 83 – 86% |
| Colore | Grigio – nero – bianco |
| Origine | Alluvionale |
| Struttura del cristallo | Trigonale |
| Forma del grano | Tondo naturale |
| Durezza(scala Mohs) | 7 |
| Perdita al Fuoco | a 500°C 0,17% a 800°C 0,72% |
| Temperatura di Fusione | 1500 – 1700°C |
| Resistenza al gelo | sino a -180°C |
| Friabilità | a 500 colpi 4,70% a 1500 colpi 7,70% |
| Pressione Max (kg/cm2) | 2500 |
| Umidità Max a 105° | <2% |
| Silice libera cristallina | < 0,01% |
SABBIA
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| Impalpabile | 00,00 ÷ 00,20mm |
| 113 | 00,20 ÷ 00,35 mm |
| 114 | 00,35 ÷ 00,45 mm |
| 115 | 00,45 ÷ 00,60 mm |
| 103/S | 00,50 ÷ 00,80 mm |
| 103 | 00,60 ÷ 01,00 mm |
| 116/SS | 00,50 ÷ 01,20 mm |
| 117/FS | 00,60 ÷ 01,50 mm |
| 116/S | 00,80 ÷ 01,20 mm |
| 117/F | 01,00 ÷ 01,50 mm |
| 117/R | 01,50 ÷ 02,50 mm |
GRANINO
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| 106 | 02,00 ÷ 03,00 mm |
| 107 | 03,00 ÷ 04,00 mm |
| 108 | 04,00 ÷ 06,00 mm |
| 109 | 06,00 ÷ 10,00 mm |
GHIAIA SILICEA
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| 1020 | 10,00 ÷ 20,00 mm |
| 2030 | 20,00 ÷ 30,00 mm |
| 3050 | 30,00 ÷ 50,00 mm |
Certificazioni












