Precisione granulometrica e purezza per la filtrazione delle acque
Le sabbie silicee, i granini e le ghiaie selezionate da Sabbie Sataf rappresentano la base ideale per i sistemi di filtrazione delle acque potabili, industriali e di processo. Composte prevalentemente da biossido di silicio (SiO₂), garantiscono inerzia chimica, stabilità meccanica e purezza elevata, qualità fondamentali per l’efficienza e la durata dei filtri.
In funzione delle dimensioni e della granulometria, ogni materiale trova impiego in diverse fasi del processo filtrante:
- la sabbia silicea per la rimozione delle particelle più fini,
- il granino per i livelli intermedi di filtrazione,
- la ghiaia silicea come strato di supporto e drenaggio.
Tutti i materiali vengono lavati, selezionati e calibrati con precisione millimetrica negli impianti Sataf, per assicurare uniformità, assenza di impurità e costanza di prestazioni nel tempo. Ogni fornitura è accompagnata da curve granulometriche, analisi chimico-fisiche e certificazioni ICIM, a garanzia della conformità alle normative tecniche per il trattamento delle acque.
SPECIFICHE TECNICHE
| si02 | 83 – 86% |
| Colore | Grigio – nero – bianco |
| Origine | Alluvionale |
| Struttura del cristallo | Trigonale |
| Forma del grano | Tondo naturale |
| Durezza(scala Mohs) | 7 |
| Perdita al Fuoco | a 500°C 0,17% a 800°C 0,72% |
| Temperatura di Fusione | 1500 – 1700°C |
| Resistenza al gelo | sino a -180°C |
| Friabilità | a 500 colpi 4,70% a 1500 colpi 7,70% |
| Pressione Max (kg/cm2) | 2500 |
| Umidità Max a 105° | <2% |
| Silice libera cristallina | < 0,01% |
SABBIA
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| 103 | 00,60 ÷ 01,00 mm |
| 116/S | 00,80 ÷ 01,20 mm |
| 117/F | 01,00 ÷ 01,50 mm |
| 117/R | 01,50 ÷ 02,50 mm |
GRANINO
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| 106 | 02,00 ÷ 03,00 mm |
| 107 | 03,00 ÷ 04,00 mm |
| 108 | 04,00 ÷ 06,00 mm |
GHIAIA SILICEA
| CODICE | GRANULOMETRIA |
|---|---|
| 109 | 06,00 ÷ 10,00 mm |
| 1020 | 10,00 ÷ 20,00 mm |
| 2030 | 20,00 ÷ 30,00 mm |
| 3050 | 30,00 ÷ 50,00 mm |

